Fujitsu Airstage ASEH14KMCG/AOEH14KMCG е стенен инверторен климатик от серия Standard, предназначен за ефективно охлаждане и отопление на жилищни и офис помещения.
Моделът е с капацитет 14 000 BTU, работи с хладилен агент R32, разполага с вграден Wi‑Fi и предлага висока енергийна ефективност A++/A+.
Стенен инверторен климатик Fujitsu Airstage, серия Standard, с вграден Wi‑Fi
Fujitsu Airstage ASEH14KMCG/AOEH14KMCG е ефективно решение за климатизация на дневни, спални, офиси и по-големи жилищни помещения. Моделът комбинира надеждна инверторна технология, тиха работа и изчистен дизайн, подходящ за различни интериори.
Серията Standard е практичен избор за целогодишен комфорт, като поддържа стабилна температура и оптимизира разхода на електроенергия според реалните нужди на помещението. Вграденият Wi‑Fi контролер позволява удобно управление през смартфон или таблет.
| Тип | Стенен инверторен климатик |
| Марка | Fujitsu Airstage |
| Серия | Standard |
| Модел | ASEH14KMCG/AOEH14KMCG |
| Капацитет | 14 000 BTU |
| Подходящ за помещения | 25 до 35 кв.м. |
| Охладителна мощност | 0.90 - 4.20 - 4.40 kW |
| Отоплителна мощност | 0.90 - 5.40 - 6.00 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER | 7.10 |
| SCOP | 4.10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Управление | Вграден Wi‑Fi |
| Ниво на шум вътрешно тяло | 20 dB |
| Ниво на шум външно тяло | 50 dB |
| Размери вътрешно тяло | 834 x 270 x 222 mm |
| Размери външно тяло | 799 x 542 x 290 mm |
| Тегло вътрешно тяло | 10 kg |
| Тегло външно тяло | 31 kg |
| Работен диапазон охлаждане | -10 до +50°C |
| Работен диапазон отопление | -15 до +24°C |
| Захранване | 220 - 240 V |
| Производител | Fujitsu Airstage |
|---|---|
| Серия | KMCG - Standard |
| Мощност BTU | 14 000 BTU |
| За площ кв/м | от 30 до 35 m² |
| За площ (кратко) | 35 m2 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 108 m3 |
| Препоръчителен обем (отопление) | 95 m3 |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.20 (0.90- 4.40) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.40 (0.90- 6.00) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.22 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.41 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
| Wi-fi управление | Вградено |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 20 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 50 |
| Цвят | Бял |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 834 x 270 x 222 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 542 x 290 |
| Произход | Тайланд/Китай |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Монтаж | На стена |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |
Все още няма публикувани отзиви за този продукт.