Fujitsu Airstage ASEH09KMCG/AOEH09KMCG е стенен инверторен климатик от серия Standard, предназначен за ефективно охлаждане и отопление на жилищни и офис помещения.
Моделът е с капацитет 9 000 BTU, работи с хладилен агент R32, разполага с вграден Wi‑Fi и предлага висока енергийна ефективност A++/A++.
Стенен инверторен климатик Fujitsu Airstage, серия Standard, с вграден Wi‑Fi
Fujitsu Airstage ASEH09KMCG/AOEH09KMCG е компактно и ефективно решение за климатизация на спални, детски стаи, дневни, кабинети и малки офиси. Моделът комбинира надеждна инверторна технология, тиха работа и изчистен дизайн, подходящ за различни интериори.
Серията Standard е практичен избор за целогодишен комфорт, като поддържа стабилна температура и оптимизира разхода на електроенергия според реалните нужди на помещението. Вграденият Wi‑Fi контролер позволява удобно управление през смартфон или таблет.
| Тип | Стенен инверторен климатик |
| Марка | Fujitsu Airstage |
| Серия | Standard |
| Модел | ASEH09KMCG/AOEH09KMCG |
| Капацитет | 9 000 BTU |
| Подходящ за помещения | 15 до 25 кв.м. |
| Охладителна мощност | 0.90 - 2.50 - 3.20 kW |
| Отоплителна мощност | 0.90 - 2.80 - 4.00 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SEER | 8.40 |
| SCOP | 4.60 |
| Хладилен агент | R32 |
| Управление | Вграден Wi‑Fi |
| Ниво на шум вътрешно тяло | 20 dB |
| Ниво на шум външно тяло | 46 dB |
| Размери вътрешно тяло | 834 x 270 x 222 mm |
| Размери външно тяло | 663 x 541 x 290 mm |
| Тегло вътрешно тяло | 10 kg |
| Тегло външно тяло | 22 kg |
| Работен диапазон охлаждане | -10 до +50°C |
| Работен диапазон отопление | -15 до +24°C |
| Захранване | 220 - 240 V |
| Производител | Fujitsu Airstage |
|---|---|
| Серия | KMCG - Standard |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| За площ кв/м | от 15 до 20 m² |
| За площ (кратко) | 20 m2 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 68 m3 |
| Препоръчителен обем (отопление) | 55 m3 |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.50 (0.90- 3.20) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.80 (0.90- 4.00) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.65 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.62 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
| Wi-fi управление | Вградено |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 20 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 46 |
| Цвят | Бял |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.40 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 834 x 270 x 222 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 663 x 541 x 290 |
| Произход | Тайланд/Китай |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 22 |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Монтаж | На стена |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |
Все още няма публикувани отзиви за този продукт.