Хиперинверторен климатик Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A е идеалното решение за ефективно охлаждане и отопление на помещения с площ от 20 до 25 кв.м. С енергиен клас A+++ за охлаждане и A++ за отопление, този модел предлага висока производителност и ниски разходи за енергия. С WiFi управление, можете да контролирате температурата от всяка точка на дома си.
Този климатик е подходящ за домакинства и офиси, които търсят надеждно и икономично решение за климатизация. Със своите характеристики, той е идеален за спални, холове или малки офис пространства.
Изберете Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A, когато имате нужда от климатик, който да осигури комфортна температура през летните горещини и да поддържа уютна атмосфера през зимата. Също така, ако искате да управлявате климатика дистанционно, този модел с WiFi управление е отличен избор.
Климатикът Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A е идеален за охлаждане на спалня през летните месеци, осигурявайки комфортна температура за сън. През зимата, той ефективно отоплява помещението, благодарение на високото си отоплително отдаване, което го прави надежден партньор за целогодишна употреба.
Монтажът на климатик Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A изисква професионална инсталация, за да се осигури оптимална работа и дълготрайност на устройството. Необходимо е да се предвиди подходящо място за външното и вътрешното тяло, както и достъп до електрическа мрежа. Уверете се, че помещението е с площ между 20 и 25 кв.м. за максимална ефективност.
| Производител | Gree |
|---|---|
| Серия | AIRY |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| За площ кв/м | от 20 до 25 m² |
| За площ (кратко) | 25 m² |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 70 м3 |
| Препоръчителен обем (отопление) | 65 м3 |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.50 (0.85 ~ 4.50) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.81 (1.00 ~ 4.90) |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) (кратко) | 4.50 kW |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) (кратко) | 4.90 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.88 (0.10 ~ 1.60) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.95 (0.18 ~ 1.80) |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 ~ +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -25 ~ +30 |
| Wi-fi управление | Вградено |
| Изкуствен интелект AI | Да |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 19 / 25 / 29 / 31 / 34 / 36 / 38 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 53 |
| Цвят | Бял |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 907 × 292 × 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 802 × 555 × 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35 / 9.52 (течност/газ) |
| Шумови нива (dB) | 19/25/29/31/34/36/38 dB; Външно: 53 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
Все още няма публикувани отзиви за този продукт.