| Производител | TCL |
|---|---|
| Серия | FreshIN |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 95 м3 |
| Препоръчителен обем (отопление) | 81 м3 |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.075 / 0.90 / 1.85 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.075 / 0.81 / 2.00 |
| Wi-fi управление | Да |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 22 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 55 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | +15 ~ +53 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -25 ~ +30 |
| Цвят | Бял |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.5 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 920 x 313 x 208 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 795 x 549 x 305 |
| Произход | Китай |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.0 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23,5 |
Управлявайте своя уред удобно и бързо,
чрез интернет контрол