Fujitsu ASEH09KJCALB/AOEH09KJCA е стенен хиперинверторен климатик, предназначен за ефективно охлаждане и отопление на жилищни и офис помещения.
Моделът е с капацитет 9 000 BTU, работи с хладилен агент R32, разполага с вграден Wi‑Fi и предлага много висока енергийна ефективност A+++/A+++.
Стенен хиперинверторен климатик Fujitsu с вграден Wi‑Fi
Fujitsu ASEH09KJCALB/AOEH09KJCA е високоефективно решение за климатизация на спални, детски стаи, дневни, кабинети и офиси. Моделът комбинира хиперинверторна технология, изключително тиха работа и стилен черен стенен дизайн.
Климатикът поддържа стабилна температура през различните сезони, като регулира мощността според реалните нужди на помещението. Вграденият Wi‑Fi контролер позволява удобно управление през смартфон или таблет, а филтрационната система подпомага по-чистия въздух в стаята.
| Тип | Стенен хиперинверторен климатик |
| Марка | Fujitsu |
| Модел | ASEH09KJCALB/AOEH09KJCA |
| Капацитет | 9 000 BTU |
| Подходящ за помещения | от 15 до 25 кв.м. |
| Препоръчителен обем охлаждане | 68 куб.м. |
| Препоръчителен обем отопление | 54 куб.м. |
| Охладителна мощност | 0.90 - 2.50 - 3.20 kW |
| Отоплителна мощност | 0.90 - 2.80 - 4.50 kW |
| Консумирана мощност охлаждане | 0.55 kW |
| Консумирана мощност отопление | 0.60 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| SEER | 9.20 |
| SCOP | 5.10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Управление | Вграден Wi‑Fi |
| Ниво на шум вътрешно тяло | 19 dB |
| Ниво на шум външно тяло | 44 dB |
| Размери вътрешно тяло | 798 x 270 x 240 mm |
| Размери външно тяло | 799 x 542 x 290 mm |
| Тегло вътрешно тяло | 10.00 kg |
| Тегло външно тяло | 30.00 kg |
| Работен диапазон охлаждане | -10 до +50°C |
| Работен диапазон отопление | -20 до +24°C |
| Захранване | 220 - 240 V |
| Цвят | Черен |
| Производител | Fujitsu Airstage |
|---|---|
| Серия | KJCA - Profesional |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| За площ кв/м | от 25 до 30 m² |
| За площ (кратко) | 30 m2 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 68 m3 |
| Препоръчителен обем (отопление) | 68 m3 |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А+++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.50 (0.90- 3.20) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.80 (0.90- 4.50) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.60 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
| Wi-fi управление | Вградено |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 19 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 44 |
| Цвят | Черен |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.20 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.11 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 798 x 270 x 240 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 542 x 290 |
| Произход | Тайланд/Китай |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Монтаж | На стена |
| Захранване | Външно |
Все още няма публикувани отзиви за този продукт.