Fujitsu ASEH12KJCAL/AOEH12KJCA е стенен хиперинверторен климатик, предназначен за ефективно охлаждане и отопление на жилищни и офис помещения.
Моделът е с капацитет 12 000 BTU, работи с хладилен агент R32, разполага с вграден Wi‑Fi и предлага много висока енергийна ефективност A+++/A+++.
Стенен хиперинверторен климатик Fujitsu с вграден Wi‑Fi
Fujitsu ASEH12KJCAL/AOEH12KJCA е високоефективно решение за климатизация на дневни, спални, детски стаи, кабинети и офиси. Моделът комбинира хиперинверторна технология, тиха работа и компактен стенен дизайн.
Климатикът поддържа стабилна температура през различните сезони, като регулира мощността според реалните нужди на помещението. Вграденият Wi‑Fi контролер позволява удобно управление през смартфон или таблет, а филтрационната система подпомага по-чистия въздух в стаята.
| Тип | Стенен хиперинверторен климатик |
| Марка | Fujitsu |
| Модел | ASEH12KJCAL/AOEH12KJCA |
| Капацитет | 12 000 BTU |
| Подходящ за помещения | до 35 кв.м. |
| Препоръчителен обем охлаждане | 95 куб.м. |
| Препоръчителен обем отопление | 81 куб.м. |
| Охладителна мощност | 0.90 - 3.40 - 3.90 kW |
| Отоплителна мощност | 0.90 - 4.00 - 5.40 kW |
| Консумирана мощност охлаждане | 0.87 kW |
| Консумирана мощност отопление | 0.95 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| SEER | 8.70 |
| SCOP | 5.10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Управление | Вграден Wi‑Fi |
| Ниво на шум вътрешно тяло | 20 dB |
| Размери вътрешно тяло | 798 x 270 x 240 mm |
| Размери външно тяло | 799 x 542 x 290 mm |
| Тегло вътрешно тяло | 10.00 kg |
| Работен диапазон охлаждане | -10 до +50°C |
| Работен диапазон отопление | -20 до +24°C |
| Захранване | 230 V |
| Цвят | Бял |
| Производител | Fujitsu Airstage |
|---|---|
| Серия | KJCA - Profesional |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| За площ кв/м | от 30 до 35 m² |
| За площ (кратко) | 35 m2 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 95 m3 |
| Препоръчителен обем (отопление) | 81 m3 |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А+++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.40 (0.90- 3.90) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.00 (0.90-5.40) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.87 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.95 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
| Wi-fi управление | Вградено |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 20 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 47 |
| Цвят | Бял |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.70 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 798 x 270 x 240 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 542 x 290 |
| Произход | Тайланд/Китай |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.50 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Монтаж | На стена |
| Захранване | Външно |
Все още няма публикувани отзиви за този продукт.