Инверторен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSERBU-09HRFN8-IE е стенна сплит система от серия All Easy Pro Nordic, създадена за висока енергийна ефективност, интелигентен комфорт и стабилна работа в студено време. Моделът е с капацитет 9 000 BTU, енергиен клас A+++ (охлаждане) / A++ (отопление), сезонна ефективност SEER 9.00 / SCOP 4.60 и работи с хладилен агент R32.
Отличителна екстра при този вариант е сензорът за човешка активност Intelligent Eye, който разпознава присъствие на хора и помага за по-комфортно насочване на въздушния поток. При липса на хора за по-дълго време системата може да премине към по-ниска мощност (според описанието), което подпомага икономията.
Серията Nordic е ориентирана към целогодишна употреба: външното тяло е оборудвано със специален нискотемпературен кит, който позволява охлаждане при -15°C, а отоплението е възможно до -25°C (по спецификация).
Важно: системата е от две части (сплит).
| Производител | Midea |
|---|---|
| Серия | All Easy Pro Nordic |
| Монтаж | На стена |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.81 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.69 |
| Wi-fi управление | Да |
| Изкуствен интелект AI | Не |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 37 / 32 / 21.5 / 20.5 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 48 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 ~ +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -25 ~ +24 |
| Цвят | Бял |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.00 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Шумови нива (dB) | 20.5–37 / 48 dB(A) (вътрешно/външно) |
| Захранване | 220–240 V, 50 Hz |
| Мощност (W) | 2730 (охлаждане) / 3200 (отопление) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 795 × 295 × 225 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 805 × 554 × 330 |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35 / 9.52 (течност/газ) |
| Произход | Китай |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.2 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.4 |
Управлявайте своя уред удобно и бързо,
чрез интернет контрол