Gree Charmo R290 е серия стенни моносплит системи с инверторно управление и вграден Wi-Fi. Предлага се в бяло, в два типоразмера, за отопление и охлаждане.

Серията използва R290 и разполага със сензор за установяване на течове, свързан със защитното управление.
Позволява управление на климатика през съвместимо приложение.
Температурният сензор в дистанционното отчита условията около вас.
Електрическо регулиране на клапите по хоризонтала и вертикала.
Автоматичен цикъл подпомага почистването на вътрешния топлообменник.
Изсушава топлообменника след лятна работа и ограничава условията за неприятни миризми.
Power Limiting позволява ограничаване на електрическото потребление на външното тяло.
Поддържа ниска положителна температура при отсъствие.
Предвидена е функция за икономична работа при охлаждане.
Настройки за нощна употреба и задаване на време за работа.
Управление на дисплея, отчитане на стайната температура и заключване на управлението.
| Показател | Размер 9 | Размер 12 |
|---|---|---|
| Модел | GWH09ATCXB-K5DNA1B | GWH12ATCXB-K5DNA1B |
| Охлаждане, номинално | 2,65 kW | 3,20 kW |
| Отопление, номинално | 2,95 kW | 3,40 kW |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ | A++ |
| Енергиен клас при отопление — умерена зона | A++ | A++ |
| SEER / SCOP — умерена зона | 8,5 / 4,7 | 7,5 / 4,6 |
| Външни температури, охлаждане | -15 до +50°C | -15 до +50°C |
| Външни температури, отопление | -25 до +30°C | -25 до +30°C |
| Минимално посочено звуково налягане — вътрешно тяло | 26 dB(A) | 26 dB(A) |
Подходящият типоразмер се определя според изолацията, изложението, остъкляването и топлинните загуби. Работният температурен диапазон не означава запазване на номиналната мощност при всички външни условия.
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран специалист съобразно изискванията за конкретната система с R290. Автоматичните почистващи функции допълват редовната поддръжка на филтрите и периодичната профилактика.
| Производител | Gree |
|---|---|
| Серия | CHARMO |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| За площ кв/м | от 15 до 20 m² |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 68 m3 |
| Препоръчителен обем (отопление) | 54 m3 |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.65 ( 0.70 - 3.60 ) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.20 ( 0.70 - 3.60 ) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.66 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.97 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15°C ~+50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -25°C ~+30 |
| Wi-fi управление | Вградено |
| Изкуствен интелект AI | Не |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 26 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 45 |
| Цвят | Бял |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.40 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.70 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 835 х 275 х 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 732/555/330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.50 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.50 |
| Хладилен агент | R290 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Гласово управление | Не |
| Нежен бриз | Не |
| Захранване | Монофазно |
Все още няма публикувани отзиви за този продукт.