Fujitsu ASEH24KMTGL/AOEH24KMTG е стенен инверторен климатик от серия Standard, предназначен за ефективно охлаждане и отопление на големи жилищни, офис и търговски помещения.
Моделът е с капацитет 24 000 BTU, работи с хладилен агент R32, разполага с вграден Wi‑Fi и предлага висока енергийна ефективност A++/A++.
Стенен инверторен климатик Fujitsu, серия Standard, с вграден Wi‑Fi
Fujitsu ASEH24KMTGL/AOEH24KMTG е мощно решение за климатизация на дневни, офиси, търговски помещения и големи жилищни пространства. Моделът комбинира надеждна инверторна технология, стабилна работа и изчистен дизайн, подходящ за различни интериори.
Серията Standard е практичен избор за целогодишен комфорт, като поддържа стабилна температура и оптимизира разхода на електроенергия според реалните нужди на помещението. Вграденият Wi‑Fi контролер позволява удобно управление през смартфон или таблет.
| Тип | Стенен инверторен климатик |
| Марка | Fujitsu |
| Серия | Standard |
| Модел | ASEH24KMTGL/AOEH24KMTG |
| Капацитет | 24 000 BTU |
| Препоръчителна площ охлаждане | до 65 кв.м. |
| Препоръчителна площ отопление | до 60 кв.м. |
| Охладителна мощност | 0.90 - 7.10 - 8.30 kW |
| Отоплителна мощност | 0.90 - 8.00 - 10.10 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SEER | 8.00 |
| SCOP | 4.60 |
| Хладилен агент | R32 |
| Управление | Вграден Wi‑Fi |
| Ниво на шум вътрешно тяло | 29 dB |
| Ниво на шум външно тяло | 54 dB |
| Размери вътрешно тяло | 980 x 280 x 240 mm |
| Размери външно тяло | 820 x 716 x 315 mm |
| Тегло вътрешно тяло | 12.50 kg |
| Тегло външно тяло | 42.00 kg |
| Работен диапазон охлаждане | -10 до +50°C |
| Работен диапазон отопление | -15 до +24°C |
| Захранване | 220 - 240 V |
| Производител | Fujitsu Airstage |
|---|---|
| Серия | KMCG - Standard |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| За площ кв/м | от 55 до 60 m² |
| За площ (кратко) | 60 m2 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 122 m3 |
| Препоръчителен обем (отопление) | 176 m3 |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 7.10 (0.90- 8.30) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 8.00 (0.90- 10.10) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.20 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.99 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
| Wi-fi управление | Вградено |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 29 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 54 |
| Цвят | Бял |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 7.10 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 980 x 280 x 240 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 820 x 716 x 315 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12.50 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 42 |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Монтаж | На стена |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |
Все още няма публикувани отзиви за този продукт.